臼歯 症例
症例1
施術名 | 左上第二大臼歯審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れやすい |
費用 | 44,000円 |
症例2
施術名 | 上全顎審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れやすい 仮の詰め物が取れやすい |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例3
施術名 | 右下第一大臼歯審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れやすい |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例4
施術名 | 右下第一小臼歯審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れやすい |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例5
施術名 | 右上第一小臼歯審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れやすい |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例6
施術名 | 右下第二小臼歯審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れやすい |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例7
施術名 | 下両側臼歯審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療・修復治療 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れやすい 仮詰めが外れやすい |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例8
施術名 | 右上第一小臼歯審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れやすい |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例9
主訴 | 左上大臼歯2本ゴールドクラウン |
---|---|
施術説明 | 銀歯と比べると圧倒的に適合性が優れます、結核むしばの再発を防ぎます |
デメリット(副作用) | セラミックと比べると金属色である |
費用 | 6,800円(1本) |
症例10
施術名 | 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例11
施術名 | 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 局所麻酔注射が必要な時あり 治療時のわずかな痛み |
費用 | 38,000円~(1本) |
症例12
施術名 | 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 歯冠形態回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例13
施術名 | ゴールド修復治療 |
---|---|
施術説明 | 歯冠形態回復 |
デメリット(副作用) | 局所麻酔注射が必要な時あり |
費用 | 51,000円~(1本) |
症例14
施術名 | インプラント治療 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 400,000円 |
症例15
施術名 | 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 100,000円~(1本) |
症例16
施術名 | ゴールド補綴治療 |
---|---|
施術説明 | 咬合補綴 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 68,000円~(1本) |
症例17
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 38,000円~ |
症例18
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 38,000円~ |
症例19
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 歯冠形態回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例20
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例21
施術名 | 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 100,000円~(1本) |
症例22
施術名 | 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 咬合補綴 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例23
施術名 | ゴールド補綴治療 |
---|---|
施術説明 | 歯冠形態回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 68,000円~(1本) |
症例24
施術名 | 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 |
デメリット(副作用) | 局所麻酔注射が必要な時あり |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例25
施術名 | 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例26
施術名 | 咬合補綴治療 |
---|---|
施術説明 | 歯冠形態回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 90,000円~(1本) |
症例27
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | 咬合補綴 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例29
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 |
デメリット(副作用) | 仮の詰め物が外れることがある |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例30
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例31
施術名 | 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | 歯冠形態回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 380,000円~(1本) |
症例32
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | 咬合補綴による改善 |
デメリット(副作用) | 暫く食事がしずらくなる |
費用 | 110,000円~(1本) |
症例33
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | 咬合の改善 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例34
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例35
施術名 | 審美歯冠修復 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 |
デメリット(副作用) | 神経は保存するため、局所麻酔使用すること多し |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例36
施術名 | 咬合機能修復 |
---|---|
施術説明 | 審美性も考慮したセラミック治療 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例37
施術名 | インプラントおよび審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 |
デメリット(副作用) | 治療期間が長くかかる |
費用 | 500,000円~(1本) |
症例38
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例39
施術名 | ゴールド冠補綴治療 |
---|---|
施術説明 | 歯冠形態回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 120,000円~(1本) |
症例40
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | 形成印象により修復治療 |
デメリット(副作用) | 局所麻酔が必要な事あり |
費用 | 38,000円~(1本) |
症例41
施術名 | 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | 咬合の改善 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44,000円~(1本) |
症例42
施術名 | 審美歯冠修復 |
---|---|
施術説明 | 審美性と機能性バランスのとれた回復 |
デメリット(副作用) | 治療期間中使用の仮歯がとれることあり |
費用 | 10,000円~(1本) |
症例43
施術名 | 右下第二大臼歯セラミック修復 |
---|---|
施術説明 | 歯の神経を保存し必要最小限の削合にとどめました |
デメリット(副作用) | 治療にあたり局所麻酔が必要 |
費用 | 44,000円~ |
症例44
施術名 | 左下第一大臼歯セラミック冠補綴 |
---|---|
施術説明 | 歯冠崩壊が大きいため全体を被覆しました |
デメリット(副作用) | 咬合が極端に強い場合は調整に時間がかかります |
費用 | 120,000円~ |
症例45
施術名 | 右上第二小臼歯セラミック冠補綴 |
---|---|
施術説明 | 歯冠形態修復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 110,000円~ |
症例46
施術名 | 右上第一小臼歯セラミック冠補綴 |
---|---|
施術説明 | 審美性と機能性バランスのとれた回復 |
デメリット(副作用) | 治療途中で仮歯を使用するが外れる可能性がある |
費用 | 110,000円~ |
症例47
施術名 | 右下第一大臼歯セラミック修復 |
---|---|
施術説明 | 咬合補綴による改善 |
デメリット(副作用) | 仮の詰め物が外れることがある |
費用 | 44,000円~ |
症例48
施術名 | 右上側切歯セラミック冠補綴 |
---|---|
施術説明 | 審美補綴治療 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 110,000円~ |
症例49
施術名 | 右上大臼歯セラミック冠補綴 |
---|---|
施術説明 | 歯冠形態修復 |
デメリット(副作用) | 治療途中で仮歯を使用するが外れる可能性がある |
費用 | 110,000円~ |
症例50
施術名 | 左上大臼歯セラミック修復 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 |
デメリット(副作用) | 歯の神経が生きているため局所麻酔が必要 |
費用 | 44,000円~ |
症例51
施術名 | 左上大臼歯セラミック修復 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 |
デメリット(副作用) | 歯の神経が生きているため局所麻酔が必要 |
費用 | 44,000円~ |
症例52
施術名 | 左上大臼歯セラミック修復 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 |
デメリット(副作用) | 治療途中で仮の詰め物を入れることあり |
費用 | 44,000円~ |
症例53
施術名 | 左下大臼歯セラミック冠補綴 |
---|---|
施術説明 | セラミック歯冠形態修復 |
デメリット(副作用) | 治療途中で仮歯を使用するが外れる可能性がある |
費用 | 11,000円~ |
症例54
施術名 | セラミックインレー修復 |
---|---|
施術説明 | 審美的形態修復 |
デメリット(副作用) | 歯の神経が生きているため局所麻酔が必要 |
費用 | 38,000円~ |
症例55
施術名 | 左上第2小臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 38,000円~ |
症例56
施術名 | 右上第1小臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 歯冠形態回復 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れることがある |
費用 | 38,000円~ |
症例57
施術名 | 右上臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 38000円✕2+44000円=120000円~ |
症例58
施術名 | 右上第2小臼歯 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 仮歯が外れることがある |
費用 | 110000円~ |
症例59
施術名 | 左下第2大臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 歯冠形態回復 |
デメリット(副作用) | 歯の神経が生きているため局所麻酔が必要 |
費用 | 44000円~ |
症例60
施術名 | 右上第2大臼歯 審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 44000円~ |
症例61
施術名 | 左下第1大臼歯 審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 治療途中で仮の詰め物を入れることあり |
費用 | 38000円~ |
症例62
施術名 | 右上第2小臼歯 審美歯科治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 歯の神経が生きているため局所麻酔が必要 |
費用 | 38000円~ |
症例63
施術名 | 左下大臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44000円 |
症例64
施術名 | 右上大臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 咬合の回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 44000円 |
症例65
施術名 | 左下小臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 歯冠形態の回復 |
デメリット(副作用) | 歯の神経が生きているため局所麻酔が必要 |
費用 | 38000円 |
症例66
施術名 | 右下大臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 審美適合性の向上 |
デメリット(副作用) | 天然歯を削る必要あり |
費用 | 44000円 |
症例67
施術名 | 右上小臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 審美適合性の向上 |
デメリット(副作用) | 歯の神経が生きているため局所麻酔が必要 |
費用 | 38000円 |
症例68
施術名 | 左下大臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 審美適合性の向上 |
デメリット(副作用) | 治療途中で知覚過敏の症状でることあり |
費用 | 44000円 |
症例69
施術名 | 右下小臼歯 修復歯科治療 |
---|---|
施術説明 | ゴールド修復治療 咀嚼の回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 78000円 |
症例70
施術名 | 右上小臼歯 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 審美適合性の向上 |
デメリット(副作用) | エナメル質を削る必要ある |
費用 | 110000円 |
症例71
施術名 | 右下小臼歯 審美補綴治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 歯冠形態の回復 |
デメリット(副作用) | 天然歯を削合する必要ある |
費用 | 110000円 |
症例72
施術名 | 左下大臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック補綴治療 審美面の改善 |
デメリット(副作用) | 治療途中で仮の詰め物を入れることあり |
費用 | 44000円 |
症例73
施術名 | 左下大臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 咬合の回復 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 44000円 |
症例74
施術名 | 左下大臼歯 修復治療 |
---|---|
施術説明 | ゴールド修復治療 咀嚼の回復 |
デメリット(副作用) | 歯の神経が生きているため局所麻酔が必要 |
費用 | 90000円 |
症例75
施術名 | 右下大臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 歯冠形態の回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 44000円✕2 |
症例76
施術名 | 左下小臼歯 補綴治療 |
---|---|
施術説明 | ゴールド修復治療 咀嚼の回復 |
デメリット(副作用) | 治療時のわずかな痛み |
費用 | 110000円 |
症例77
施術名 | 右上小臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 歯冠形態の回復 |
デメリット(副作用) | しばらく食事がしずらくなる |
費用 | 38000円 |
症例78
施術名 | 左下大臼歯 審美修復治療 |
---|---|
施術説明 | セラミック修復治療 歯冠形態の回復 |
デメリット(副作用) | 仮につめた蓋が外れることがある |
費用 | 38000円 |
お問合せ・ご予約はこちら
ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話いただき初診のご予約をいただくか、 下記の「無料相談メールフォーム」に相談内容をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。 電話やメールではお答えするのが難しい場合には、初診のご予約をお願いする場合があります。 また、初診はすべて保険内での診察となります。
メールフォームでのご相談
ご予約前のご質問や疑問に
メールでお応えします
※電話での無料お悩み相談は承っておりません。
診療中にお受けしてしまうと、他の患者様にご迷惑をお掛けしてしまいますので、ご理解の程お願い申し上げます。